Symbole des codes couleurs :
ROUGE = Tube Sec (Pas d’anticoagulant)
BLUE CIEL = CITRATE
VERT = Héparine Lithium
VIOLET = EDTA
GRIS = Fluorure
Noire = Citrate
Abréviations :
TS = tube sec
HL = héparine lithium
FE = Fluorure
- Spé. = Transmis à un laboratoire spécialisé
- Coll. = Transmis à un laboratoire collaborant
NB : Pour le rendu des résultats d’analyses, le délai mentionné dans le tableau en dessous, ne concerne que les analyses faites au LABO avant 10 H du matin et sauf le SAMEDI
| ANALYSES MEDICALES | TYPE DE PRELEVEMENTS
|
DELAI DE TRANSMISSION DES ECHANTILLONS | RECEPTION DES RESULTATS |
A |
|||
| ADENOVIRUS (Recherche) | SELLES | 12 H | L Coll. |
| ACAN (Anticorps Antinucléaires) | HL–TS | 12 H | J0, le Soir |
| ACE | HL–TS | 12 H | J0, le Soir |
| ACÉTONE URINAIRE | ÉCHANTILLON, URINES 24H | 6 H | L. Spé |
| ACIDE URIQUE Sanguin | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ACIDE URIQUE Urinaire | URINES DE 24H | 12 H | J0, le soir |
| ACIDE VALPROÏQUE (Depakine) | TS | 12 H | L. Spé |
| ADDIS (Compte) = HLM | URINES (Sur 3h, 5h: vidage vessie/position couchée ->8h : Vidage vessie) | 6 H | J0, le soir |
| ADN Natif (Anticorps) par ELISA | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ADN Natif (Anticorps) TEST DE FARR | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| AGGLUTININES FROIDES = Cryoglobulines | 1 TS + 1 EDTA | LABO | L. Spé |
| ALAT (SGPT) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ALBUMINE SÉRIQUE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ALBUMINE URINAIRE | ECHANTILLON OU URINES 24H | 12 H | J0, le soir |
| ALDOLASE | HL–TS | 12 H | L. Spé |
| ALDOSTÉRONE Sang | TS | 6 H, Préciser la position debout (après
1 h de déambulation) ou couchée (après 2 à 3 h de décubitus) |
L. Spé |
| ALDOSTÉRONE Urinaire | URINES 24H | 12 H | L. Spé |
| ALPHA1 ANTITRYPSINE | TS | les 12 H | L. Spé |
| AFP | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| AMMONIÉMIE | HL | Dans l’heure (tube conservé dans la glace) | L. Coll. |
| AMYLASÉMIE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| AMYLASURIE | ECHANTILLON OU URINES 24H | 12 H | J0, le soir |
| ANCA = Ac ANTI-CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES | HL–TS | 12 H | J0, le soir si prélèvement avant 10h |
| ANTI-Xa | CITRATE | 2 H | L. spé |
| Ac ANTI-CARDIOLIPINE (IgG) | HL–TS | 12 H | J0, le soir si prelevement avant 10h |
| Ac ANTI-CCP (Ac ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-ENDOMYSIUM (IgA) | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-HBc TOTAUX | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-HBc IgM | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-HBe | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-HBs | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-LKM | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-MITOCHONDRIES | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-MUSCLE LISSE | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-RECEPTEUR DE LA TSH = TRAK | TS | 12 H | L. Spé |
| Ac ANTI-TRANSGLUTAMINASE (IgA ou IgG) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-TPO | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-GLIADINE (IgA ou IgG) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| Ac ANTI-THYROGLOBULINE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ANTICOAGULANT CIRCULANT | CITRATE | LABO | L. Spé |
| ANTIGÈNE HBe | TS | 12 H | L. Spé |
| ANTIGÈNE HBs = Antigène | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ANTIGENES SOLUBLES (anticorps) = ENA | HL–TS | 12 H | Jo, le soir |
| ANTIGENE P24 (HIV) | TS | 12 H | L. Spé |
| ANTITHROMBINE III = AT3 | CITRATE | 6 H | L. spé |
| APO A1 | HL–TS (à jeun) | 12 H | J0, le soir |
| APO B | HL–TS (à jeun) | 12 H | J0, le soir |
| ASAT (SGOT) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ASD (Anti-Streptodornases) | TS | 6 H | L. spé |
| ASLO (Anti-Streptolysines) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| ASPERGILLOSE (sérologie) | TS | 6 H | L. Spé |
B
B |
|||
| BACILLE de KOCH (B.K.) | Selon l’origine | 12 H | J2 à J4 |
| BACTERIOLOGIE : | J2 à J4 | ||
| PRÉLÈVEMENT ANAL | ÉCOUVILLONS |
Idéalement <2h |
J2 à J4 |
| PRÉLÈVEMENT de BOUCHE | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| CATHETER | POT STERILE | J2 à J4 | |
| CRACHAT | CRACHAT AU LEVER | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT CUTANÉ | ÉCOUVILLONS ou autre selon la nature de prélèvement | J2 à J4 | |
| DRAIN | POT STERILE | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT de GORGE | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT de LANGUE | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT de LARMES | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| LIQUIDE D’ASPIRATION | POT STERILE | J2 à J4 | |
| LIQUIDE GASTRIQUE | POT STERILE | J2 à J4 | |
| LIQUIDE de PONCTION | TS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT de NEZ | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT d’OREILLE | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT de PUS | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT URETRAL | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| STÉRILET | POT STERILE | J2 à J4 | |
| PRÉLÈVEMENT VAGINAL | ÉCOUVILLONS | J2 à J4 | |
| BÉTA 2 MICROGLOBULINE | TS | 12 H | L. Spé |
| BÉTA HCG sanguine | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| BÉTA HCG (hommes) = Sous Unité Beta-HCG Libre | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| BILIRUBINES | HL–TS | 6 H (protéger de la lumière) | J0, le soir |
| BNP-pro | HL–TS (en plastique) | 4 H | J0, le soir |
| BRUCELLOSE (Sérologie WRIGHT) | TS | 12 H | L. spé |
| BW (Sérologie) = TPHA + VDRL = SYPHILIS (Sérologie) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
C
C |
|||
| CA 125 | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CA 15-3 | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CA 19-9 | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CALCIUM Sanguin = CALCÉMIE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CALCIUM Urinaire = CALCIURIE | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| CALCITONINE = THYROCALCITONINE | TS (le matin à jeun) | Dans l’heure | L. coll |
| Capacité totale de saturation en fer de la Transferrine (CTF) | TS | 12 H | J0, le soir |
| CBU | 2é jet d’urines (recueil après toilette locale et élimination du 1er jet) | Dans les 2 H (12 H si conservation à +4°C) | si NEGATIF : J1, si POSITIF : J+2 à J+4 |
| CDT (Transferrine Carboxy- Déficiente) | TS | 12 H | L. Spé |
| CERULÉOPLASMINE | TS | 12 H | L. Spé |
| Covid-19, charge virale PCR | Ecouvillon + milieu transport | 1j max à 18-30°C, 3j 2-8°C 30j < -15°C | J0, le soir |
| Covid-19 test antigénique | Ecouvillon + milieu transport | 4H max à 18-30°C, 3j 2-8°C 30j < -15°C | J0, le soir |
| CHARGE VIRALE HEPATITE B (Quantification ADN par PCR) | 2 Tubes EDTA | 12 H | J1 |
| CHARGE VIRALE HEPATITE C (quantification ARN par PCR) | 2 Tubes EDTA | 12 H | J1 |
| CHARGE VIRALE HIV (ARN par PCR) | 2 tubes EDTA | 4 H | L. Spé |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Examen Direct) | Urogénitaux ou urines 1er jet chez l’homme | 1 écouvillon dans les 6 H ou Urines dans les 6 H | J+2 à J+4 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS par PCR (Examen Direct) | Urogénitaux, Sperme, Liquide de ponction, œil | 1 écouvillon avec milieu de transport | J1 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Sérologie) | HL–TS | Acheminement dans les 12 H | J0, le soir |
| CHOLESTÉROL TOTAL | HL–TS (à jeun) | 12 H | J0, le soir |
| CICLOSPORINE | EDTA | 6 H | L. Spé |
| CLA PNEUMALLERGENES, TROPHALLERGENES, MIXTE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CLAIRANCE CRÉATININE | 1 HL-TS+URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| CMV (sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| COMPLÉMENT C3 ou C4 | TS | 6 H | L. coll |
| COMPLEMENT TOTAL | TS | 6 H | L. coll |
| COPROCULTURE | POT STERILE | 2 H | J2 |
| COQUELUCHE (Sérologie) = BORDETELLA PERTUSSIS (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| CORTISOL SÉRIQUE | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| CORTISOL URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | J1 |
| CPK (Créatine phosphokinase) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| CPK MB | TS | 6 H | L. Spé |
| CRÉATININE Sanguine | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CRÉATININE Urinaire | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| CRP | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| CTX sanguin = CROSS-LAPS Sanguin | TS (le matin à jeun) | 3 H | L. Spé |
| CTX urinaire = CROSS-LAPS Urinaire | SECONDES URINES du matin | 6 H | L. Spé |
| CUIVRE SÉRIQUE | TS | 12 H | L. Spé |
| CUIVRE URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | L. Spé |
| CYTOLOGIE URINES qualitative | ECHANTILLON, URINES | 6 H | J0, le soir |
| CYTOLOGIE URINES quantitative | ECHANTILLON, URINES | 6 H | J0, le soir |
D
| D | |||
| D-DIMÈRES | CITRATE | 2 H | J0, le soir |
| DELTA 4 ANDROSTÈNEDIONE | TS (le matin) | 12 H | L. Spé |
| DÉRIVES MÉTHOXYLES URINAIRES (Métanephrines) | URINES 24 H | Totalité des urines de 24 H, Achemine ment à la fin du recueil | L. Spé |
| DERMATOPHYTES | Selon l’origine | Prélèvement avant traitement, acheminement dans les 12 H | 3 semaines |
| DHEA SÉRIQUE = Sulfate de DHEA | TS | 12 H | L. Spé |
| DIGOXINE | TS | 12 H | L. Spé |
| DROGUES URINAIRES (Dépistage de 5 familles) | ECHANTILLONS, URINES | LABO | J0, le soir |
E
E |
|||
| EAL : exploration d’une anomalie lipidique (C+HDL+LDL+T) | HL–TS (à jeun) | 12 H | J0, le soir |
| EAUX : Chimie, Bactériologie | 1 bouteille de 1,5 l + 1 flacon stérile (à demander au laboratoire avec procédure de recueil) | 6 H | J3 |
| EBV (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| ÉLECTROPHORÈSE DE L’HÉMOGLOBINE | EDTA | 12 H | Tous les vendredis |
| ÉLECTROPHORÈSE DES PROTEINES SERIQUES | TS | 12 H | Tous les vendredis |
| ENA (Anticorps) voir ANTIGENES SOLUBLES | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ENZYME de CONVERSION de l’ANGIOTENSINE | HL–TS | 12 H | L. Coll. |
| ESTRADIOL=E2 | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| ETHANOLEMIE | FE | 12 H | L. Spé |
F
|
F |
|||
| FACTEURS de COAGULATION: V, VIII, IX, XI, XII, Willebrand | CITRATE | LABO | L. Spé |
| FACTEURS RHUMATOIDES | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| FER sérique = Sidérémie | HL–TS (le matin à jeun) | 6 H | J0, le soir |
| FERRITINE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| FIBRINOGÈNE | CITRATE | 6 H | J0, le soir |
| FOLATES (Acide Folique) = Vitamine B9 | TS | 12 H | L. coll |
| FOLATES Erythrocytaires | TS | 12 H | L. Spé |
| FRUCTOSAMINE | TS | 12 H | L. Coll. |
| FSH PLASMATIQUE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| FTA Abs IgM | TS | 12 H | L. Spé |
G
G |
|||
| GASTRINE | TS | LABO | L. Spé |
| GGT (Gamma GT) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| GLYCÉMIE (à jeun/post-prandiale) | FE | 12 H | J0, le soir |
| GLYCOSURIE | ÉCHANTILLON (à conserver à +4°C) ou URINES 24 H | 6 H | J0, le soir |
| GRIFFES DU CHAT (Sérologie) = BARTONELLOSE (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| GROUPE SANGUIN ET PHENOTYPE ERYTHROCYTAIRE | EDTA | 12 H | J0, le soir |
H
H |
|||
| HAPTOGLOBINE | TS | 12 H | J0, le soir |
| HELICOBACTER PYLORI (sérologie) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| HÉMOCULTURES | Flacons Spéciaux | 12 H | Dès que + sinon 7 jours |
| HEMOGLOBINE GLYQUEE (HbA1C) | EDTA | 12 H | J0, le soir |
| HÉPARINEMIE | CITRATE (Prélèvement entre 2 TS ou avant l’injection suivante) | 2 H | L. spé |
| HEPATITE A IgM (Sérologie) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| HÉPATITE C (Sérologie) = HCV | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| HERPÈS (Sérologie) = VHS | TS | 12 H | L. Spé |
| HIV (sérologie) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| HLA B27 (Antigène) | EDTA | Prélever le matin du lundi au jeudi pour acheminement avant midi | L. Spé |
| HOMOCYSTEINE | TS | LABO | L. Spé |
| HORMONE ANTI-MULLERIENNE (AMH) | HL–TS | Au 3e ou 4e jour du cycle, acheminement dans les 6 H | J0, le soir |
| HPV = Papillomavirus | Cytobrosse | 12 H | L. Spé |
| HUHNER Test = TEST POST COÏTAL | Glaire Cervicale | LABO sur RDV | J1 |
| HYPERGLYCÉMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE | FE | LABO | J0, le soir |
I
I |
|||
| IGA (Immunoglobuline A) | TS | 12 H | L. Coll. |
| IGE Spécifiques | HL–TS | 12 H | J1 |
| IGE Totales | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| IGG (Immunoglobuline G) | TS | 12 H | L. Coll. |
| IGM (Immunoglobuline M) | TS | 12 H | L. Coll. |
| IMMUNOÉLECTROPHORÈSE SÉRIQUE= IMMUNOFIXATION | TS | 12 H | L. spé |
| INHIBINE B | TS | Au 3e ou 4e jour du cycle, acheminement dans les 6 H | L. Spé |
| INSULINE | TS | LABO | L. Coll. |
| IONOGRAMME PLASMATIQUE | HL | 6 H | J0, le soir |
| IONOGRAMME URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
K, L, M, N
K |
|||
| KALIÉMIE voir POTASSIUM SANGUIN | |||
| KALIURIE voir POTASSIUM URINAIRE | |||
L |
|||
| LACTATES | FE | Dans l’heure (tube conservé dans la glace) | L. Spé |
| LDH (Lactate Déshydrogénase) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| LEGIONELLA (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| LH (Hormone Lutéisante) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| LIPASE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| LITHIUM | TS | 04 H | L. spé |
| LYME (sérologie) = Borréliose | TS | 12 H | L. spé |
| LYMPHOCYTES CD3, CD4, CD8 | EDTA | Prélever le matin | L. Spé |
M |
|||
| MAGNÉSIUM ERYTHROCYTAIRE | HL | 6 H | L. Spé |
| MAGNÉSIUM PLASMATIQUE | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| MAGNÉSIUM URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| MICROALBUMINURIE | ECHANTILLONS, URINES 24H | 12 H | J0, le soir |
| MNI Test | TS | 12 H | L. spé |
| MYCOLOGIE (culture) | Selon l’origine | 12 H | J2 (si recherche de dermato phytes jusqu’à J21) |
| MYCOPLASMES Génitaux (Culture) | Selon l’origine | 12 H | J2 |
| MYCOPLASME Pneumoniae (sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| MYOGLOBINE | HL–TS | Dans l’heure | L. spé. |
N |
|||
| NITRITES URINAIRES | URINES FRAICHES | 6 H | J0, le soir |
| NUMÉRATION FORMULE SANGUINE | EDTA
Possibilité de prélever sur tube citrate uniquement en cas d’agrégats plaquettaires en présence d’EDTA |
12 H | J0, le soir |
| 5’NUCLÉOTIDASE | HL–TS | 12 H | L. Spé |
O, P, R
O |
|||
| OREILLONS (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
| OROSOMUCOIDE | TS | 12 H | L. Spé |
| OSTÉOCALCINE | TS | 04 H | L. Spé |
P |
|||
| PAL (Phosphatase Alcaline) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| PALUDISME (recherche directe) | EDTA | Dans l’heure | J1 |
| Panel Respiratoire 20 pathogènes
(H1N1et covid19 inclu), PCR |
Écouvillon nasopharyngé | 4H max à 18-30°C, 3j 2-8°C 30j < -15°C | J0, le soir |
| Panel Gastro-intestinal 22 pathogènes, PCR | SELLES | 4J à 18-23°C ou 2-8°C | J0, le soir |
| Panel_ Méningites14 pathogènes, PCR | LCR | 1j max à 18-23°C, 7j 2°C-4°C | J0, le soir |
| PARASITOLOGIE DE SELLES | POT STERILE
|
2 H | J1 |
| PH URINAIRE | URINES FRAICHES | 4 H | J0, le soir |
| PHADIATOP (Mélange de pneumallergènes) | HL–TS | 12 H | J1 |
| PHÉNOBARBITAL | TS | 12 H | L. Spé |
| PHOSPHORE SANGUIN | HL–TS (à jeun) | 6 H | J0, le soir |
| PHOSPHORE URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| PLAQUETTES | EDTA | 6 H | J0, le soir |
| PLOMB SANGUIN | HL – EDTA (Tube sans bille et sans gel impérativement) | 12 H | L. Spé |
| PLOMB URINAIRE | 1ères URINES du matin | 12 H | L. Spé |
| POTASSIUM SANGUIN | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| POTASSIUM URINAIRE | URINES 24 H | 12 H | J0, le soir |
| PREALBUMINE | HL–TS | 12 H | Jo, le soir |
| PROGESTERONE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| 17 OH PROGESTERONE | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| PROLACTINE | HL–TS (le matin) | 12 H | J0, le soir |
| PROTÉINE C (Coagulation) | CITRATE | 12 H | L. Spé |
| PROTÉINE S (Coagulation) | CITRATE | 12 H | L. Spé |
| PROTÉINE DE BENCE JONES | URINES 24H | 12 H | L. Spé |
| PROTEINES TOTALES = PROTIDES TOTAUX Sang | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| PSA total (Antigène Spécifique Prostatique) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| PSA Libre avec rapport PSA Libre/ PSA total | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| PTH = PARATHORMONE | TS | 12 H | J0, le soir |
R |
|||
| RAI (Anticorps Irréguliers) = ACI | EDTA+TS | 12 H | J0, le soir |
| RÉSERVE ALCALINE | HL–TS | J0, le soir | |
| RÉTICULOCYTES | EDTA | 12 H | J0, le soir |
| ROTAVIRUS (Recherche Directe) | SELLES | 12 H | J0, le soir |
| RUBÉOLE IgG et IgM (Sérologie) | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
S, T
S |
|||
| SALMONELLOSES (Sérologie) = TAB | HL–TS | 12 H | J0, Le soir |
| SANG dans les Selles = iFOB | POT STERILE | 0 3 jours (conserver à + 4°C) | J0, Le soir |
| SARS Cov, Covid19 IgG et IgM | HL -TS | 12H | J0, le soir |
| SCC (Squamous Cell Carcinoma) | TS | acheminement dans les 12 H | L. Spé |
| SELS et PIGMENTS BILIAIRES | URINES | 12 H | L. spé |
| SATURATION DE LA TRANSFERRINE = SIDÉROPHILINE | TS | acheminement dans les 12 H | J0, Le soir |
| SEROTONINE | HL | 06 H | L. Spé |
| SODIUM URINAIRE | ECHANTILLONS ou URINES 24H | acheminement dans les 12 H | J0, le soir |
| SPERMOCULTURE | SPERME | acheminement dans les 2H | J2 à J4 |
| SPERMOGRAMME | SPERME (Recueil Total) | acheminement dans la 1/2 heure | J1 |
T |
|||
| T3L (T3 Libre) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| T4L (T4 Libre) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| TACROLIMUS | EDTA | 6 H | L. Spé |
| TCA (Temps de Céphaline Activée) | CITRATE | 06 H | J0, le soir |
| TEGRETOL = CARBAMAZEPINE | TS | 12 H | L. Spé |
| TEMPS DE SAIGNEMENT (Méthode d’IVY) | TS | LABO | J0, le soir |
| TESTOSTÉRONE TOTALE Homme/Femme | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| TESTOSTERONE BIODISPONIBLE | TS | 12 H | L. Spé |
| TESTOSTERONE LIBRE | TS | 12 H | L. Spé |
| THÉOPHYLLINE | TS | 12 H | L. Spé |
| THYROGLOBULINE | TS | 12 H | J0, Le soir |
| TOXOPLASMOSE IgG et IgM | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
| TP (Taux de Prothrombine) | CITRATE | 6 H | J0, le soir |
| TRANSFERRINE = SIDEROPHILINE | TS | 12 H | L. Spé |
| TRIGLYCÉRIDES | HL–TS (à jeun) | 12 H | J0, le soir |
| TRISOMIE 21 (marqueurs sériques maternels) | TS (Entre 14 et 17+6 SA, Feuille de renseignements indispensable) | 6 H | L. Spé |
| TROPHATOP (Mélange de Trophallergènes) | HL–TS | 12 H | J1 |
| TROPONINE | HL–TS | a2 H | J0, le soir |
| TSH (Ultrasensible) | HL–TS (le matin) | 6 H | J0, le soir |
U, V, W, Y
U |
|||
| URÉE SANG = Azotémie = Urémie | HL–TS | 12 H | J0, le soir |
V |
|||
| VITAMINE B6 | TS | 6 H | J1 |
| VITAMINE B12 | HL–TS | 6H | J0, le soir |
| VITAMINE D (25OH D3, Carence ou Suivi thérapeutique) | HL–TS | 6 H | J0, le soir |
| VITAMINE D (1,25OH D3 : rachitisme Vitamino-dépendant ou Hémodialyse) | HL–TS | 6H | J0, le soir |
| VITESSE SÉDIMENTATION (VS) | CITRATE NOIRE/GRIS | 6 H | J0, le soir |
W |
|||
| WESTERN BLOT (HIV) | TS | 12 H | L. Spé |
Y |
|||
| YERSINIA (Sérologie) | TS | 12 H | L. Spé |
